平成16年12月5日(日) 月例杯競技
| Aクラス 岩湧〜葛城 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 葛城 | 岩湧 | 金剛 | GROSS | HD | NET |
| 優勝 | 金山 秀洋 | 41 | 39 | 80 | 6 | 74 | |
| 2位 | 京田 公男 | 44 | 40 | 84 | 10 | 74 | |
| 3位 | 濱口 博 | 41 | 39 | 80 | 5 | 75 | |
| Bクラス 金剛〜岩湧 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 葛城 | 岩湧 | 金剛 | GROSS | HD | NET |
| 優勝 | 上野 一廣 |
42 | 47 | 89 | 11 | 78 | |
| 2位 | 安富 正幸 | 45 | 45 | 90 | 12 | 78 | |
| 3位 | 松岡 正夫 | 50 | 45 | 95 | 16 | 79 | |
| Cクラス 葛城〜金剛 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 葛城 | 岩湧 | 金剛 | GROSS | HD | NET |
| 優勝 | 木村 三郎 | 52 | 54 | 106 | 35 | 71 | |
| 2位 | 加賀屋雅韶 | 47 | 51 | 98 | 22 | 76 | |
| 3位 | 高崎 鐵也 |
53 | 46 | 99 | 23 | 76 | |
平成16年11月14日(日) 月例杯競技
| Aクラス 金剛〜岩湧 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 葛城 | 岩湧 | 金剛 | GROSS | HD | NET |
| 優勝 | 玉川 元浩 | 37 | 36 | 73 | 4 | 69 | |
| 2位 | 金城 泰彦 | 37 | 39 | 76 | 6 | 70 | |
| 3位 | 松村 雄三 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 | |
| Bクラス 金剛〜葛城 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 葛城 | 岩湧 | 金剛 | GROSS | HD | NET |
| 優勝 | 吉田 徳之 | 42 | 42 | 84 | 11 | 73 | |
| 2位 | 辻 敏明 | 44 | 40 | 84 | 11 | 73 | |
| 3位 | 田邊 郁雄 | 43 | 44 | 87 | 14 | 73 | |
| Cクラス 岩湧〜葛城 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 葛城 | 岩湧 | 金剛 | GROSS | HD | NET |
| 優勝 | 箕山 学 | 45 | 42 | 87 | 19 | 68 | |
| 2位 | 上村 蓉子 | 47 | 52 | 99 | 29 | 70 | |
| 3位 | 吉田似津子 | 46 | 45 | 98 | 27 | 70 | |
平成16年10月3日(日)〜平成16年10月24日(日)
■2004年度クラブ選手権杯
対戦表
平成16年10月3日(日)〜平成16年10月24日(日)
■2004年度シニア選手権 対戦表
平成16年10月3日(日)〜平成16年10月24日(日)
■2004年度グランドシニア選手権 対戦表
平成16年10月17日(日) 月例杯競技
| Aクラス 金剛〜葛城 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 葛城 | 岩湧 | 金剛 | GROSS | HD | NET |
| 優勝 | 塩田 正明 | 37 | 36 | 73 | 5 | 68 | |
| 2位 | 松永 泰正 | 37 | 40 | 77 | 6 | 71 | |
| 3位 | 山崎 実 | 40 | 39 | 79 | 8 | 71 | |
| Bクラス 金剛〜葛城 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 葛城 | 岩湧 | 金剛 | GROSS | HD | NET |
| 優勝 | 辻 敏明 | 42 | 43 | 85 | 11 | 74 | |
| 2位 | 北田 勝 | 40 | 46 | 86 | 11 | 75 | |
| 3位 | 岡庭 勝美 | 47 | 41 | 88 | 13 | 75 | |
| Cクラス 金剛〜葛城 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 葛城 | 岩湧 | 金剛 | GROSS | HD | NET |
| 優勝 | 熊野 洋子 | 46 | 48 | 94 | 25 | 69 | |
| 2位 | 案原 孝治 | 48 | 50 | 98 | 28 | 70 | |
| 3位 | 田中 正三 | 45 | 46 | 91 | 20 | 71 | |
平成16年9月23日(祝) 秋分の日杯
| Aクラス 葛城〜岩湧 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 葛城 | 岩湧 | 金剛 | GROSS | HD | NET |
| 優勝 | 鈴木 憲二 | 38 | 40 | 78 | 11 | 67 | |
| 2位 | 熊野 洋子 | 45 | 47 | 92 | 25 | 67 | |
| 3位 | 北田 節江 | 37 | 38 | 75 | 7 | 68 | |
| Bクラス 岩湧〜金剛 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 葛城 | 岩湧 | 金剛 | GROSS | HD | NET |
| 優勝 | 塩田 正明 | 37 | 36 | 73 | 5 | 68 | |
| 2位 | 植松 勝昭 | 38 | 38 | 76 | 8 | 68 | |
| 3位 | 寺坂 佳也 | 40 | 33 | 73 | 4 | 69 | |
| Cクラス 岩湧〜金剛 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 葛城 | 岩湧 | 金剛 | GROSS | HD | NET |
| 優勝 | 行 | ||||||
| 2位 | 浜田 博 | ||||||
| 3位 | 稲本 恵俊 | ||||||
平成16年9月20日(祝) シニア杯
| 葛城〜岩湧 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 葛城 | 岩湧 | 金剛 | GROSS | HD | NET |
| 優勝 | 山口 勝 | 46 | 45 | 91 | 21 | 70 | |
| 2位 | 増井 靖雄 | 39 | 42 | 81 | 10 | 71 | |
| 3位 | 小西 芳明 | 39 | 39 | 78 | 6 | 72 | |
平成16年9月20日(祝) グランドシニア杯
| 岩湧〜金剛 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 葛城 | 岩湧 | 金剛 | GROSS | HD | NET |
| 優勝 | 玉澤 信夫 | 40 | 50 | 90 | 27 | 63 | |
| 2位 | 小林 恒徳 | 40 | 41 | 81 | 16 | 65 | |
| 3位 | 堀内 敏道 | 39 | 42 | 81 | 14 | 67 | |
平成16年9月20日(祝) レディース杯
| 岩湧〜金剛 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 葛城 | 岩湧 | 金剛 | GROSS | HD | NET |
| 優勝 | 上村 蓉子 | 51 | 49 | 100 | 29 | 71 | |
| 2位 | 島野美恵子 | 52 | 55 | 107 | 36 | 71 | |
| 3位 | 坂本賀壽美 | 47 | 46 | 93 | 20 | 73 | |
平成16年9月19日(日) 理事委員役員懇親競技
| 葛城〜岩湧 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 葛城 | 岩湧 | 金剛 | GROSS | HD | NET |
| 優勝 | 岡 照二 | 37 | 40 | 77 | 6 | 71 | |
| 2位 | 奥中 貫視 | 33 | 37 | 70 | +2 | 72 | |
| 3位 | 祭本 正樹 | 40 | 41 | 81 | 9 | 72 | |
平成16年9月19日(日) 理事委員役員懇親競技
| 岩湧〜金剛 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 葛城 | 岩湧 | 金剛 | GROSS | HD | NET |
| 優勝 | 中島 徳郎 | 38 | 42 | 80 | 15 | 65 | |
| 2位 | 大曲 伸一 | 44 | 52 | 96 | 24 | 72 | |
| 3位 | 吉田 秀俊 | 39 | 45 | 84 | 11 | 73 | |
平成16年9月5日(日) 月例杯競技
| Aクラス 岩湧〜葛城 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 葛城 | 岩湧 | 金剛 | GROSS | HD | NET |
| 優勝 | 藤森 次勝 | 37 | 38 | 75 | 6 | 69 | |
| 2位 | 能田 貞二 | 40 | 39 | 79 | 9 | 70 | |
| 3位 | 嶋田 典之 | 37 | 40 | 77 | 6 | 71 | |
| Bクラス 岩湧〜金剛 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 葛城 | 岩湧 | 金剛 | GROSS | HD | NET |
| 優勝 | 松本 律夫 | 45 | 38 | 83 | 14 | 69 | |
| 2位 | 信太 肇 | 45 | 41 | 86 | 13 | 73 | |
| 3位 | 田邉 郁雄 | 41 | 46 | 87 | 14 | 73 | |
| Cクラス 金剛〜葛城 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 葛城 | 岩湧 | 金剛 | GROSS | HD | NET |
| 優勝 | 木村 三郎 | 54 | 52 | 106 | 35 | 71 | |
| 2位 | 吉田似津子 | 55 | 44 | 99 | 27 | 72 | |
| 3位 | 池田 壽雄 | 45 | 45 | 90 | 17 | 73 | |
平成16年8月11日(水)
インタークラブ競技大会大阪南地区予選会
1位 泉ヶ丘カントリークラブ 377 ストローク
2位 大阪ゴルフ倶楽部 388 ストローク
3位 泉南カンツリー倶楽部 395 ストローク
(メダリスト 奥中 貫視 68ストローク)
平成16年8月1日(日) 月例杯競技
| Aクラス 岩湧〜金剛 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 葛城 | 岩湧 | 金剛 | GROSS | HD | NET |
| 優勝 | 後藤 紀夫 | 41 | 38 | 79 | 10 | 69 | |
| 2位 | 嶌田 三次 | 40 | 38 | 78 | 6 | 72 | |
| 3位 | 山崎 実 | 41 | 39 | 80 | 8 | 72 | |
| Bクラス 金剛〜葛城 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 葛城 | 岩湧 | 金剛 | GROSS | HD | NET |
| 優勝 | 田中 健司 | 39 | 39 | 78 | 12 | 66 | |
| 2位 | 安富 正幸 | 40 | 39 |
79 | 12 | 67 | |
| 3位 | 堀井 弘明 | 36 | 44 | 80 | 12 | 68 | |
| Cクラス 葛城〜岩湧 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 葛城 | 岩湧 | 金剛 | GROSS | HD | NET |
| 優勝 | 松尾 恭宏 | 41 | 42 | 83 | 18 | 65 | |
| 2位 | 吉田似津子 | 44 | 49 | 93 | 27 | 66 | |
| 3位 | 大橋 信明 | 44 | 45 | 89 | 18 | 71 | |
平成16年7月18日(日) スクラッチ競技
| Aクラス 金剛〜葛城 | |||||
| 順位 | 氏名 | 葛城 | 岩湧 | 金剛 | GROSS |
| 優勝 | 小林 正治 | 38 | 36 | 36 | 110 |
| 2位 | 留河 猛 | 40 | 35 | 37 | 112 |
| 3位 | 奥中 貫視 | 38 | 36 | 39 | 113 |
平成16年7月11日(日) シニア杯
| Aクラス 岩湧〜金剛 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 葛城 | 岩湧 | 金剛 | GROSS | HD | NET |
| 優勝 | 木村 信行 | 35 | 47 | 82 | 14 | 68 | |
| 2位 | 山本 直樹 | 39 | 38 | 77 | 8 | 69 | |
| 3位 | 吉田 徳之 | 40 | 41 | 81 | 11 | 70 | |
平成16年7月11日(日) グランドシニア杯
| Bクラス 岩湧〜金剛 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 葛城 | 岩湧 | 金剛 | GROSS | HD | NET |
| 優勝 | 大井 眞操 | 39 | 39 | 78 | 14 | 64 | |
| 2位 | 植野 寛 | 39 | 44 | 83 | 18 | 65 | |
| 3位 | 小林 恒徳 | 42 | 41 | 83 | 16 | 67 | |
平成16年7月11日(日) レディース杯
| 岩湧〜金剛 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 葛城 | 岩湧 | 金剛 | GROSS | HD | NET |
| 優勝 | 馬場谷朋子 | 41 | 46 | 87 | 14 | 73 | |
| 2位 | 東城 栄子 | 43 | 47 | 90 | 16 | 74 | |
| 3位 | 松本千鶴子 | 50 | 52 | 102 | 28 | 74 | |
平成16年7月4日(日) 月例杯競技
| Aクラス 金剛〜葛城 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 葛城 | 岩湧 | 金剛 | GROSS | HD | NET |
| 優勝 | 黒田 悦弘 | 41 | 38 | 79 | 10 | 69 | |
| 2位 | 塩田 正明 | 37 | 38 | 75 | 5 | 70 | |
| 3位 | 太田 栄二 | 39 | 37 | 76 | 6 | 70 | |
| Bクラス 葛城〜岩湧 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 葛城 | 岩湧 | 金剛 | GROSS | HD | NET |
| 優勝 | 河合 潔 | 41 | 39 | 80 | 12 | 68 | |
| 2位 | 前東 洋美 | 39 | 43 |
|
82 | 14 | 68 |
| 3位 | 山本 公和 | 42 | 42 | 84 | 14 | 70 | |
| Cクラス 岩湧〜金剛 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 葛城 | 岩湧 | 金剛 | GROSS | HD | NET |
| 優勝 | 田頭 紘子 | 49 | 39 | 95 | 24 | 71 | |
| 2位 | 植野 正仁 | 49 | 40 | 89 | 17 | 72 | |
| 3位 | 大曲 伸一 | 45 | 51 | 96 | 24 | 72 | |
2004年度理事長杯
平成16年6月6日〜6月27日
平成16年6月20日(日) 月例杯競技
| Aクラス 葛城〜岩湧 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 葛城 | 岩湧 | 金剛 | GROSS | HD | NET |
| 優勝 | 黒田 悦弘 | 38 | 41 | 79 | 10 | 69 | |
| 2位 | 森実 隆夫 | 38 | 41 | 79 | 9 | 70 | |
| 3位 | 太田 栄二 | 41 | 36 | 77 | 6 | 71 | |
| Bクラス 岩湧〜金剛 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 葛城 | 岩湧 | 金剛 | GROSS | HD | NET |
| 優勝 | 河合 潔 | 39 | 46 | 85 | 12 | 73 | |
| 2位 | 井筒 浄三 | 44 | 42 |
86 | 13 | 73 | |
| 3位 | 吉田 徳之 | 43 | 42 | 85 | 11 | 74 | |
| Cクラス 金剛〜岩湧 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 葛城 | 岩湧 | 金剛 | GROSS | HD | NET |
| 優勝 | 松尾 正氣 | 47 | 45 | 92 | 24 | 68 | |
| 2位 | 上野 勝幸 | 45 | 51 | 96 | 28 | 68 | |
| 3位 | 遠藤 三夫 | 49 | 50 | 99 | 25 | 74 | |
平成16年5月16日(日) 月例杯競技
| Aクラス 岩湧〜金剛 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 葛城 | 岩湧 | 金剛 | GROSS | HD | NET |
| 優勝 | 家入 幹夫 | 38 | 38 | 76 | 2 | 74 | |
| 2位 | 山崎 実 | 41 | 44 | 85 | 8 | 77 | |
| 3位 | 宮下 正明 | 44 | 42 | 86 | 9 | 77 | |
| Bクラス 金剛〜葛城 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 葛城 | 岩湧 | 金剛 | GROSS | HD | NET |
| 優勝 | 田中 健司 | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 | |
| 2位 | 松本 律夫 | 47 | 45 | 92 | 14 | 78 | |
| 3位 | 辛川 武 | 42 | 48 | 90 | 11 | 79 | |
| Cクラス 葛城〜岩湧 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 葛城 | 岩湧 | 金剛 | GROSS | HD | NET |
| 優勝 | 上野 勝幸 | 51 | 51 | 102 | 28 | 74 | |
| 2位 | 松尾 恭宏 | 47 | 49 | 96 | 18 | 78 | |
| 3位 | 松本 千鶴子 | 51 | 47 | 108 | 28 | 80 | |
平成16年5月8日(土) 理事委員長懇親競技
| 岩湧〜金剛 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 葛城 | 岩湧 | 金剛 | GROSS | HD | NET |
| 優勝 | 小西 芳明 | 38 | 36 | 74 | 6 | 68 | |
| 2位 | 北野 正弘 | 38 | 38 | 76 | 5 | 71 | |
| 3位 | 武田 一 | 46 | 45 | 91 | 18 | 73 | |
平成16年5月3日(月) 憲法記念日杯
| 葛城〜岩湧 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 葛城 | 岩湧 | 金剛 | GROSS | HD | NET |
| 優勝 | 土谷 明 | 42 | 56 | 98 | 30 | 68 | |
| 2位 | 松尾 正氣 | 45 | 49 | 94 | 24 | 70 | |
| 3位 | 濱口 博 | 40 | 36 | 76 | 5 | 71 | |
| 岩湧〜金剛 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 葛城 | 岩湧 | 金剛 | GROSS | HD | NET |
| 優勝 | 吉田 力造 | 42 | 42 | 84 | 16 | 68 | |
| 2位 | 山崎 実 | 36 | 41 | 77 | 8 | 69 | |
| 3位 | 上村 蓉子 | 46 | 52 | 98 | 29 | 69 | |
| 金剛〜葛城 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 葛城 | 岩湧 | 金剛 | GROSS | HD | NET |
| 優勝 | 稲本 恵俊 | 39 | 36 | 75 | 7 | 68 | |
| 2位 | 松永 忠雄 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 | |
| 3位 | 荒谷 勝治 | 45 | 46 | 90 | 19 | 71 | |
平成16年4月18日(日) キャプテン杯(決勝)
| キャプテン杯 | |||||||||
| 順位 | 氏名 | 葛城 | 岩湧 | 金剛 | TOTAL | HDCP | NET | 予選NET | TOTAL |
| 優勝 | 宮崎 邦彦 | 41 | 43 | 40 | 124 | 13.5 | 110.5 | 108.5 | 219 |
| 2位 | 森実 隆夫 | 41 | 41 | 39 | 121 | 13.5 | 107.5 | 118.5 | 226 |
| 3位 | 飯阪 章弘 | 41 | 42 | 40 | 123 | 7.5 | 115.5 | 112.5 | 228 |
| 梅田 逸男 | 40 | 41 | 44 | 125 | 13.5 | 111.5 | 118.5 | 230 | |
| 山崎 実 | 42 | 39 | 45 | 126 | 12.0 | 114.0 | 117.0 | 231 | |
| 楠本 清明 | 43 | 39 | 42 | 124 | 12.0 | 112.0 | 119.0 | 231 | |
| 福島 光男 | 44 | 40 | 39 | 123 | 7.5 | 115.5 | 117.5 | 233 | |
| 濱口 博 | 41 | 42 | 39 | 122 | 7.5 | 114.5 | 119.5 | 234 | |
| 嶌田 三次 | 45 | 41 | 43 | 129 | 9.0 | 120.0 | 114.0 | 234 | |
| 小林 利治 | 45 | 37 | 39 | 121 | 3.0 | 118.0 | 117.0 | 235 | |
| 谷村 智彦 | 47 | 41 | 46 | 134 | 13.5 | 120.5 | 116.5 | 237 | |
| 木村 利弘 | 44 | 45 | 39 | 128 | 9.0 | 119.0 | 119.0 | 239 | |
| 生野 圭作 | 41 | 43 | 44 | 128 | 6.0 | 122.0 | 117.0 | 239 | |
| 大川 典彦 | 44 | 42 | 43 | 129 | 7.5 | 121.5 | 118.5 | 240 | |
| 藤波 寛之 | 44 | 42 | 48 | 134 | 13.5 | 120.5 | 119.5 | 240 | |
| 塩田 正明 | 41 | 45 | 45 | 131 | 7.5 | 123.5 | 118.5 | 242 | |
| 森崎 中 | 46 | 47 | 43 | 136 | 13.5 | 122.5 | 119.5 | 242 | |
| 留河 猛 | 42 | 45 | 39 | 126 | 0.0 | 126.0 | 118.0 | 244 | |
| 能田 貞二 | 47 | 46 | 44 | 137 | 12.0 | 125.0 | 119.0 | 244 | |
| 濱田憲三郎 | 48 | 41 | 55 | 144 | 15.0 | 129.0 | 118.0 | 247 | |
| 奥中 敏之 | 決勝キャンセル | 118.0 | |||||||
| 田中 稔彦 | 決勝キャンセル | 119.5 | |||||||
平成16年4月4日(日) 月例杯競技
| Aクラス 金剛〜葛城 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 葛城 | 岩湧 | 金剛 | GROSS | HD | NET |
| 優勝 | 塩田 正明 | 39 | 40 | 79 | 5 | 74 | |
| 2位 | 嶋田 三次 | 42 | 41 | 83 | 6 | 77 | |
| 3位 | 金山 秀洋 | 44 | 40 | 84 | 7 | 77 | |
| Bクラス 葛城〜岩湧 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 葛城 | 岩湧 | 金剛 | GROSS | HD | NET |
| 優勝 | 北田 勝 | 44 | 43 | 87 | 11 | 76 | |
| 2位 | 嶋田 眞義 | 43 | 50 | 93 | 16 | 77 | |
| 3位 | 堀井 弘明 | 43 | 48 | 91 | 12 | 79 | |
| Cクラス 岩湧〜金剛 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 葛城 | 岩湧 | 金剛 | GROSS | HD | NET |
| 優勝 | 松本 千鶴子 | 51 | 51 | 102 | 28 | 74 | |
| 2位 | 中山 憲生 | 49 | 55 | 104 | 27 | 77 | |
| 3位 | 松尾 生氣 | 51 | 52 | 103 | 24 | 79 | |
平成16年3月20日(土) 春分の日杯
| 葛城〜岩湧 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 葛城 | 岩湧 | 金剛 | GROSS | HD | NET |
| 優勝 | 嶌田 三次 | 38 | 39 | 77 | 6 | 71 | |
| 2位 | 辻本 恵一 | 40 | 38 | 78 | 6 | 72 | |
| 3位 | 嶋田 剛康 | 52 | 50 | 102 | 30 | 72 | |
| 岩湧〜金剛 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 葛城 | 岩湧 | 金剛 | GROSS | HD | NET |
| 優勝 | 嶋田 眞義 | 46 | 44 | 90 | 16 | 74 | |
| 2位 | 舘野 正毅 | 42 | 44 | 86 | 11 | 75 | |
| 3位 | 米本 壽史 | 45 | 50 | 95 | 20 | 75 | |
| 金剛〜葛城 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 葛城 | 岩湧 | 金剛 | GROSS | HD | NET |
| 優勝 | 山本 進 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 | |
| 2位 | 山崎 実 | 41 | 40 | 81 | 8 | 73 | |
| 3位 | 後藤悦次郎 | 43 | 40 | 83 | 10 | 73 | |
平成16年3月14日(日) シニア杯
| Aクラス 葛城〜岩湧 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 葛城 | 岩湧 | 金剛 | GROSS | HD | NET |
| 優勝 | 三谷 卓 | 42 | 41 | 83 | 12 | 71 | |
| 2位 | 下田 善明 | 40 | 44 | 84 | 12 | 72 | |
| 3位 | 荒谷 勝治 | 48 | 43 | 91 | 19 | 72 | |
平成16年3月14日(日) グランドシニア杯
| Bクラス 岩湧〜金剛 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 葛城 | 岩湧 | 金剛 | GROSS | HD | NET |
| 優勝 | 小林 恒徳 | 42 | 39 | 81 | 16 | 65 | |
| 2位 | 小林 嘉男 | 38 | 36 | 74 | 7 | 67 | |
| 3位 | 植木 幸雄 | 40 | 45 | 85 | 16 | 69 | |
平成16年3月14日(日) レディース杯
| 岩湧〜金剛 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 葛城 | 岩湧 | 金剛 | GROSS | HD | NET |
| 優勝 | 安 麻須美 | 44 | 47 | 91 | 16 | 75 | |
| 2位 | 東城 栄子 | 47 | 45 | 92 | 16 | 76 | |
| 3位 | 竹内 一子 | 51 | 46 | 97 | 20 | 77 | |
平成16年3月7日(日) 月例杯競技
積雪の為、競技中止
平成16年2月1日(日) 月例杯競技
| Aクラス 岩湧〜金剛 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 葛城 | 岩湧 | 金剛 | GROSS | HD | NET |
| 優勝 | 北岡 昭彦 | 41 | 42 | 83 | 9 | 74 | |
| 2位 | 小西 芳明 | 40 | 41 | 81 | 6 | 75 | |
| 3位 | 楠本 清明 | 42 | 41 | 83 | 8 | 75 | |
| Bクラス 金剛〜葛城 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 葛城 | 岩湧 | 金剛 | GROSS | HD | NET |
| 優勝 | 堀井 弘明 | 40 | 45 | 85 | 12 | 73 | |
| 2位 | 中野 孝人 | 46 | 41 | 87 | 12 | 75 | |
| 3位 | 舘野 正毅 | 44 | 43 | 87 | 11 | 76 | |
| Cクラス 葛城〜岩湧 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 葛城 | 岩湧 | 金剛 | GROSS | HD | NET |
| 優勝 | 松尾 正氣 | 49 | 44 | 93 | 24 | 69 | |
| 2位 | 嶋田 眞義 | 42 | 48 | 90 | 16 | 74 | |
| 3位 | 和田 寿 | 49 | 47 | 96 | 20 | 76 | |
平成16年1月18日(日) 月例杯競技
積雪の為、競技中止
平成16年1月11日(日) 理事委員役員懇親競技
| 葛城〜岩湧 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 葛城 | 岩湧 | 金剛 | GROSS | HD | NET |
| 優勝 | 藤波 寛之 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 | |
| 2位 | 松永 泰正 | 41 | 39 | 80 | 7 | 73 | |
| 3位 | 増井 靖雄 | 40 | 40 | 80 | 4 | 76 | |
| 岩湧〜金剛 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 葛城 | 岩湧 | 金剛 | GROSS | HD | NET |
| 優勝 | 吉田 秀俊 | 43 | 45 | 88 | 13 | 75 | |
| 2位 | 西野 戌 | 44 | 45 | 89 | 13 | 76 | |
| 3位 | 大曲 伸一 | 49 | 51 | 100 | 24 | 76 | |
平成16年1月3日(土) 新年杯
| 葛城〜岩湧 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 葛城 | 岩湧 | 金剛 | GROSS | HD | NET |
| 優勝 | 濱田 憲三郎 | 41 | 41 | 82 | 11 | 71 | |
| 2位 | 辻村 義昭 | 41 | 40 | 81 | 7 | 74 | |
| 3位 | 松尾 正氣 | 51 | 47 | 98 | 24 | 74 | |
| 岩湧〜金剛 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 葛城 | 岩湧 | 金剛 | GROSS | HD | NET |
| 優勝 | 末原 俊七 | 43 | 42 | 85 | 11 | 74 | |
| 2位 | 野村 均 | 47 | 50 | 97 | 20 | 77 | |
| 3位 | 三原 知永子 | 44 | 44 | 88 | 9 | 79 | |
| 金剛〜葛城 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 葛城 | 岩湧 | 金剛 | GROSS | HD | NET |
| 優勝 | 玉川 元浩 | 38 | 39 | 77 | 5 | 72 | |
| 2位 | 山崎 実 | 45 | 37 | 82 | 8 | 74 | |
| 3位 | 白川 峰夫 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 | |
平成16年1月2日(金) 初夢杯
| 葛城〜岩湧 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 葛城 | 岩湧 | 金剛 | GROSS | HD | NET |
| 優勝 | 松本 泰正 | 38 | 41 | 79 | 7 | 72 | |
| 2位 | 濱口 博 | 40 | 39 | 79 | 5 | 74 | |
| 3位 | 佐藤 吉隆 | 40 | 43 | 83 | 8 | 75 | |
| 岩湧〜金剛 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 葛城 | 岩湧 | 金剛 | GROSS | HD | NET |
| 優勝 | 留河 猛 | 35 | 37 | 72 | 1 | 71 | |
| 2位 | 嶋田 典之 | 39 | 37 | 76 | 5 | 71 | |
| 3位 | 上村 蓉子 | 53 | 50 | 103 | 29 | 74 | |
| 金剛〜葛城 | |||||||
| 順位 | 氏名 | 葛城 | 岩湧 | 金剛 | GROSS | HD | NET |
| 優勝 | 嶋田 剛康 | 47 | 57 | 104 | 34 | 70 | |
| 2位 | 和田 新一 | 39 | 45 | 84 | 12 | 72 | |
| 3位 | 北田 勝 | 42 | 42 | 84 | 11 | 73 | |