| 2007年競技日程表 競技成績はこちら | |||||||||
| 5大競技及びスクラッチ競技 | シニア杯・グランドシニア杯・レディス杯 | ||||||||
| ・4月8日〜15日 | キャプテン杯 | ・3月11日 | シニア杯 | ||||||
| ・3月11日 | グランドシニア杯 | ||||||||
| ・6月3日〜24日 | 理事長杯 | ・3月11日 | レディス杯 | ||||||
| ・7月15日 | スクラッチ競技 | ・7月8日 | シニア杯 | ||||||
| ・7月8日 | グランドシニア杯 | ||||||||
| ・10月7日〜28日 | クラブ選手権 | ・7月8日 | レディス杯 | ||||||
| ・10月7日〜22日 | シニア選手権 | ||||||||
| ・10月7日〜22日 | グランドシニア選手権 | ・9月17日 | シニア杯 | ||||||
| ・9月17日 | グランドシニア杯 | ||||||||
| ・9月17日 | レディス杯 | ||||||||
| 月例杯 | 祝日杯 | ||||||||
| ・1月14日 | 月例杯 | ・1月3日 | 新年杯 | ||||||
| ・2月4日 | 月例杯 | ・3月21日 | 春分の日杯 | ||||||
| ・3月4日 | 月例杯 | ・5月3日 | 憲法記念日杯 | ||||||
| ・4月1日 | 月例杯 | ・9月23日 | 秋分の日杯 | ||||||
| ・5月6日 | 月例杯 | ・11月3日 | 文化の日杯 | ||||||
| ・6月17日 | 月例杯 | ||||||||
| ・7月1日 | 月例杯 | ||||||||
| ・8月5日 | 月例杯 | ||||||||
| ・9月2日 | 月例杯 | 理事・委員競技 | |||||||
| ・10月21日 | 月例杯 | ||||||||
| ・11月11日 | 月例杯 | ・1月7日 | 理事委員懇親競技 | ||||||
| ・12月2日 | 月例杯 | ・5月20日 |
理事委員長懇親競技
|
||||||
| ・12月9日 | グランドマンスリー杯 | ・9月9日 | 理事委員懇親競技 | ||||||