| 2006年競技日程表 競技成績はこちら | |||||||||
| 5大競技及びスクラッチ競技 | シニア杯・グランドシニア杯・レディス杯 | ||||||||
| ・4月99日〜16日 | キャプテン杯 | ・3月12日 | シニア杯 | ||||||
| ・3月12日 | グランドシニア杯 | ||||||||
| ・6月4日〜25日 | 理事長杯 | ・3月12日 | レディス杯 | ||||||
| ・7月16日 | スクラッチ競技 | ・7月9日 | シニア杯 | ||||||
| ・7月9日 | グランドシニア杯 | ||||||||
| ・10月1日〜22日 | クラブ選手権 | ・7月9日 | レディス杯 | ||||||
| ・10月1日〜22日 | シニア選手権 | ||||||||
| ・10月1日〜22日 | グランドシニア選手権 | ・9月18日 | シニア杯 | ||||||
| ・9月18日 | グランドシニア杯 | ||||||||
| ・9月18日 | レディス杯 | ||||||||
| 月例杯 | 祝日杯 | ||||||||
| ・1月15日 | 月例杯 | ・1月3日 | 新年杯 | ||||||
| ・2月5日 | 月例杯 | ・3月21日 | 春分の日杯 | ||||||
| ・3月5日 | 月例杯 | ・5月3日 | 憲法記念日杯 | ||||||
| ・4月2日 | 月例杯 | ・9月23日 | 秋分の日杯 | ||||||
| ・5月7日 | 月例杯 | ・11月3日 | 文化の日杯 | ||||||
| ・6月18日 | 月例杯 | ||||||||
| ・7月2日 | 月例杯 | ||||||||
| ・8月6日 | 月例杯 | ||||||||
| ・9月3日 | 月例杯 | 理事・委員競技 | |||||||
| ・10月15日 | 月例杯 | ||||||||
| ・11月12日 | 月例杯 | ・1月8日 | 理事委員懇親競技 | ||||||
| ・12月3日 | 月例杯 | ・5月21日 |
理事委員長懇親競技
|
||||||
| ・12月10日 | グランドマンスリー杯 | ・9月10日 | 理事委員懇親競技 | ||||||